![]() |
Сеялка 1700 |
![]() |
Сеялка 1710 |
![]() |
Сеялка 1740 |
![]() |
Сеялка 1780 |
![]() |
Сеялка DB |

Сеялки пневматические серии DB
на сайте www.deere.ruПредназначены для высева пропашных культур.
Сеялка точного высева John Deere DB предназначена для высева пропашных культур (кукуруза, подсолнечник, рапс, свекла, и т.п.) с возможностью внесения ЖКУ. Оптимально подходит для всех систем земледелия . Предусматривает установку высокоточного оборудования John Deere AMS AutoTrac .
Высокая производительность данных сеялок достигается за счет большой ширины захвата от 13,4 до 24,4 м, а также за счет высевающих аппаратов MaxEmerge особенностью которых являются высокая точность дозирования, простота и надежность. Способность копировать рельеф поля во время сева достигается конструктивными особенностями рамы и опорных колес. Сошники, установленные на всех моделях, позволяют производить сев на различных типах почв и в различный период времени, при этом достигается точность и главное своевременная производительность работ.
| Модель |
DB44 |
DB60 |
DB80 |
|---|---|---|---|
| Рама | |||
| Управление | Управление рамой | Управление рамой | Управление рамой |
| Тип | 3-хсекционная, складываемая в передней части | ||
| Брус для навешивания рабочих органов | 178 x 178 мм | ||
| Расположение высевающих секций на раме | |||
| Центральная секция | 8 секций | 10 секций | 6 секций |
| На каждой боковой секции | 8 секций | 13 секций | 13 секций |
| Ход боковых секций | Каждая из боковых секций может отклоняться на угол 15? вверх и вниз относительно другой | ||
| Тип подъемной системы (модуль колеса) | |||
| Система управления | Электрогидравлические последовательные рефазированные цилиндры | ||
| Число цилиндров | 10 (4 для модулей колес, 1 для прицепа, 2 для маркеров, 2 для складывания и 1 для фиксатора) | ||
| Шины | |||
| Шины ведущих колес/боковые секции | 4,31 x 13,5 x 15 | ||
| Шины системы подачи семян | Шины для меняющихся условий 9,50?18 4 PR | ||
| Шины для транспортировки | 4,31 x 13,5 x 15 | 4 x 16,5 x 16,1 | 4 x 16,5 x 16,1 |
| Приводы | Ходовой привод от контакта с шиной – 2 коробки передач (в качестве опции – гидравлический вариатор) | ||
| Число рядов, ширина междурядья | 24 ряда, 56 см | 36 рядов, 51 см | 32 ряда, 76 см |
| Ширина захвата сеялки | 13,5 м | 18,4 м | 24,4 м |
| Высевающий аппарат | |||
| Дозатор – стандартный | Вакуумный (система из 2 вентиляторов) | ||
| Дозатор – по заказу | Без высевающего диска (с пальцевым захватом/чашечным дозатором) | ||
| Центральная высевающая система | 3524 л; 4405 л с опцией Refuge Plus | ||
| Емкости (на ряд) | |||
| Зерновой ящик | 0,6 м3 или 1,1 м3 | 0,6 м3 или 1,1 м3 | 0,6 м3 или 1,1 м3 |
| Ящик для инсектицидов | 32 кг | 32 кг | 32 кг |
| Ящик для гербицидов | 32 кг | 32 кг | 32 кг |
| Ящик для гербицидов и инсектицидов | 16 кг | 16 кг | 16 кг |
| Система маркеров | Складывающиеся гидравлические маркеры | ||
| Система контроля | СТ450 Computer-Trak + (SeedStar в качестве опции) | ||
| Требования к сцепному устройству трактора | Сцепная коробка (с усиленной опорой тягового бруса) | ||
| Габариты | |||
| Транспортная ширина | 4,6 м | 4,9 м | 4,9 м |
| Транспортная длина | 11,3 м | 12,5 м | 15,2 м |
| Транспортная высота | 3 м | 3 м | 3,7 м |
| Просвет под рамой | 55,9 см | 55,9 см | 66 см |
| Масса (стандартная комплектация) | 12347 кг | 13517 кг | 14515 кг |
| Максимальное рабочее гидравлическое давление трактора | 20700 КПа | ||







