Модельный Ряд
Прицепные косилки
Прицепные косилки-плющилки 830, 835 МоСо
на сайте www.deere.ru
Косилки-плющилки John Deere модели 830 и 835 МоСо сконструированы для продолжительной эксплуатации.
- Урожайность увеличивается за счет низкопрофильной режущей платформы.
- Регулировки производятся без помощи инструментов.
- Уретановые валы плющилки не деформируются от высоких температур.
- Рабочая ширина соответствует транспортной.
- Улучшенный поворотный механизм для большей маневренности.
- Новый дизайн обеспечивает легкий доступ к точкам смазки.
| Модель | 830 MoCo | 835 MoCo |
|---|---|---|
| Требуемая скорость ВОМ | 540/1000 об/мин | 1000 об/мин |
| Необходимое гидравлическое давление | 13,790 кПа | 13,790 кПа |
| Режущий аппарат (тип) | Вращающийся диск | Вращающийся диск |
| Количество дисков | 6 | 7 |
| Скорость диска | 2650 об/мин | 2650 об/мин |
| Рабочая ширина среза | 3 м | 3,5 м |
| Рабочая высота среза | 20-95 мм без удлинителей 60-165 мм с удлинителями |
20-95 мм без удлинителей 60-165 мм с удлинителями |
| Лопасти плющилки: ширина диаметр V-зубцы | 185,4 см 597мм 45 | 235,5 см 594 мм 57 |
| Валы плющилки: ширина диаметр скорость | 185,4 см 254 см 664 об/мин | 235,5 см 254 см 664 об/мин |
| Ширина валка | 889 – 1981,2 мм | 990,6 – 2387мм |
| Общая ширина | 3 м | 3,5 м |
| Общая длина | 6,25 м | 6,25 м |







