![]() |
Трактор 5725 |
![]() |
Трактор 6920 SE |
![]() |
Трактор 6930 Premium |
![]() |
Тракторы серии 7030 |
![]() |
Трактор Серии 8R |
![]() |
Трактор Серии 8RT |
![]() |
Тракторы Серии 9030 |
![]() |
Тракторы Cерии 9030Т |
Трактор Серии 8RT
на сайте www.deere.ruВ конструкцию тракторов серии 8RT были внесены значительные конструкторские изменения.
Помимо новой кабины CommandView II тракторы серии 8RT имеют подвеску AirCushion обеспечивает непревзойденное удобство и плавность вождения, как при транспортировке, так и при работе в поле.
Операторы оценят по достоинству систему качающейся балки, обеспечивающей отклонение на 5° при прохождении препятствий, что позволяет проходить по неровному рельефу в поле и на дороге с повышенным комфортом. Подвеска AirCushion основана на концепции уже использованной на гусеничных тракторах 9030Т.
Кроме того на тракторах серии 8030Т внешняя бортовая планетарная передача была заменена на внутреннюю бортовую передачу с корпусом моста (как на колесных тракторах).
Теперь ширина колеи на гусеничных тракторах может регулироваться от 1,83 м до 2,34 м с шагом 50 мм. Изменение ширины колеи производится гораздо легче благодаря тому, что гусеничную ленту не нужно перенатягивать.
Другим, повышающим производительность, преимуществом является увеличение транспортной скорости тракторов серии 8RT на 24%. Теперь гусеничные модели могут развивать скорость до 40 км/ч, что позволяет быстрее добираться до поля и быстрее начинать работу.
На поле трактор может дольше работать благодаря новому топливному баку емкостью 754 л.
Для работы с крупными рабочими орудиями на тракторах серии 8RT также увеличена грузоподъемность навески и производительность гидравлической системы.
- Грузоподъемность навески увеличена до 11,677 кг.
- Производительность гидронасоса составляет 166,6 л/мин.
| Модель |
8295 RT |
8320RT |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 295 л.с. (217 кВт) | 320 л.с. (235 кВт) |
| Мощность ВОМ при номинальной скорости | 235 л.с. (175 кВт) | 255 л.с. (190 кВт) |
| Номинальные обороты | 2100 об/мин | |
| Запас крутящего момента | 44% | |
| Двигатель | John Deere PowerTech Дизельный, рядный, 6-цилиндровый | |
| Подсос | С турбонаддувом ипоследовательным воздушных охлаждением | |
| Смазка | Полная фильтрация потокас байпасом | |
| Объем | 9 л | |
| Степень сжатия | 16,3:1 | |
| Трансмиссия | PowerShift ,позволяет автоматическое переключение передач при невыключенномсцеплении, с электронным управлением, гидроприводными муфтамисцепления с мокрыми дисками | IVT ,автоматическое переключение под нагрузкой |
| Количество передач | 16 вперед/4 назад | |
| Тормоза | Гидравлического действияс мокрыми дисками | |
| Гусеницы | Camoplast DURABUILT ,ширина: 400 мм; 450 мм; 600 мм; 625 мм; 760 мм | |
| Площадь контакта с почвой | 400 мм – 2,04 м 2 ;450 мм – 230 м 2 ;600 мм – 3,07 м 2 ;625 мм – 3,19 м 2 ;760 мм – 3,83 м 2 | |
| Статическое давление на грунт (привесе трактора с балластами 16067 кг) | 400 мм – 78,59кПа; 450 мм – 69,87 кПа; 600 мм – 3,07 кПа; 625 мм –50,30 кПа; 760 мм – 41,91 кПа | |
| Топливная система | ||
| Тип впрыскивающего насоса | Самозаполняющийся, сэлектронным впрыском и управлением – общая магистральвысокого давления с электрическим топливным перекачивающим насосом | |
| Воздухоочиститель | Сухого типа с элементомтонкой очистки | |
| Тип | 70 кПа, с центробежнымнасосом | |
| Привод вентилятора | Бесступенчатый ременныйпривод | |
| Термостаты | Два усиленных | |
| Гидравлика | С компенсациейрасхода/давления | |
| Главный гидравлический насос | Аксиально-поршневойнасос | |
| Производительность насоса | 166,6 л/мин | |
| Селективное управление клапанами | 4-позиционное,электрогидравлическое | |
| 3-точечная навеска | ||
| Тип регулирования и режимы | Электрогидравлическое сполным электронным регулированием тягового усилия нижнего звена,амортизация навески, внешние переключатели на крыле | |
| Максимальная грузоподъемность накрюках | 11762 кг | |
| ВОМ | Многодискового типа, снезависимым масляным охлаждением, блокировка и торможениеосуществляется электрогидравлической системой | |
| Частота вращения | 1000 об/мин – 20шлицев, вал 45 мм | |
| Емкости | ||
| Топливный бак | 758 л | |
| Система охлаждения | 40 л | |
| Базовый вес | 15631 кг | |







