Модельный Ряд
![]() |
Трактор 5725 |
![]() |
Трактор 6920 SE |
![]() |
Трактор 6930 Premium |
![]() |
Тракторы серии 7030 |
![]() |
Трактор Серии 8R |
![]() |
Трактор Серии 8RT |
![]() |
Тракторы Серии 9030 |
![]() |
Тракторы Cерии 9030Т |

Тракторы серии 9030
Тракторы серии 9030
на сайте www.deere.ruТракторы John Deere серии 9030 являются универсальными машинами для работы с широкозахватными почвообрабатывающими орудиями (пневматическими сеялками, многокорпусными плугами, глубокорыхлителями и т.п.) и привода прицепов для транспортировки зерна.
Наряду с повышенной мощностью (до 597л.с.) и высокой производительностью данные машины отличает широкий выбор конфигураций сцепных устройств, возможность установки 3- точечной задней навески и заднего ВОМ. Кроме того, тракторы John Deere серии 9030 подготовлены для установки системы автоматического управления трактора без участия водителя - AutoTrac.
Производительность
- Увеличенная мощность позволяет эффективно работать с широкозахватными орудиями.
- Возможность обработать больше гектаров за меньшее количество времени.
- Система GreenStar уменьшает перекрытия, увеличивает эффективность.
- Комфортабельная кабина с улучшенной шумоизоляцией снижает усталость оператора.
- Увеличенная емкость топливного бака означает меньшее количество дозаправок.
Универсальность
- Больше мощности для проведения первичной почвообработки.
- Новый электрогидравлический ВОМ.
- Увеличенная мощность гидросистемы для активации гидромоторов пневматической сеялки.
- Дополнительная 3-точечная задняя навеска.
- Дополнительные гидротормоза прицепа для буксировки.
Возможности
- Возможность выбора колесной или гусеничной модели трактора.
- ISO совместимость для оптимизации управления рабочим орудием.
- Различные финансовые программы приобретения техники.
| Модель |
9330 |
9430 |
9530 |
9630 |
|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационные характеристики двигателя | ||||
| Номинальная мощность двигателя (97/68 ЕС) при 2100 об/мин | 388 л.с. (289 кВт) | 439 л.с. (327 кВт) | 491 л.с. (366 кВт) | 543 л.с. (405 кВт) |
| Максимальная мощность двигателя (97/68 ЕС) при 2100 об/мин | 426 л.с. (318 кВт) | 483 л.с. (355 кВт) | 540 л.с. (403 кВт) | 597 л.с. (445 кВт) |
| Номинальная мощность двигателя (ЕСЕ R 24) | 382 л.с. (280 кВт) | 430 л.с. (316 кВт) | 478 л.с. (351 кВт) | 525 л.с. (386 кВт) |
| Максимальная мощность двигателя (ЕСЕ R 24) | 420 л.с. (308 кВт) | 473 л.с. (347 кВт) | 526 л.с. (386 кВт) | 578 л.с. (425 кВт) |
| Мощность ВОМ при 1895 об/мин | 320 л.с. (238 кВт) | 320 л.с. (238 кВт) | Не применимо | |
| Запас мощности | 10% | |||
| Запас крутящего момента | 38% | |||
| Двигатель | ||||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2100 об/мин | |||
| Тип | Дизельный, рядный, 6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech | |||
| Система наддува | Турбокомпрессор, с вторичной системой охлаждения воздух-воздух | |||
| Водный сепаратор | Стандартное оборудование | |||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатая система с отсосом мелких частиц посредством вентилятора системы охлаждения двигателя | |||
| Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня | 13,5 л, 132 мм и 165 мм | |||
| Степень сжатия | 16:1 | |||
| Привод вентилятора охлаждения | VariCool – система привода охлаждающего вентилятора с изменением скорости | |||
| Система смазки | Под давлением, фильтрация всего потока | |||
| Трансмиссия | ||||
| 18-скоростная автоматическая трансмиссия John Deere PowrShift (18 F /6 R ) | Стандартное оборудование | |||
| Топливная система | ||||
| Система впрыска топлива | Самоподкачивающая система с электронным впрыском и управлением, Электронный насос-форсунки высокого давления ( EU ) | |||
| Система фильтрации | Двухступенчатый с водным сепаратором и сервисной индикаторной лампой: 10 микронный сменный картридж, 2-микронный навинчиваемый элемент | |||
| Бортовая передача | Внутренний планетарный механизм | Внутренний планетарный механизм с двухступенчатой осью | ||
| Ось 110 мм ? 3045 мм | Стандартное оборудование | Не применимо | ||
| Ось 120 мм ? 3045 мм | Не применимо | Стандартное оборудование | ||
| Блокировка дифференциала | ||||
| Гидравлическая блокировка дифференциала | Опция | Стандартное оборудование | ||
| Гидросистема | ||||
| Тип | С закрытым контуром, компенсирован по давлению/расходу | |||
| Электрогидравлические селективные клапаны | 4 – Стандартное оборудование (5-й и 6-й – опция только для самостоятельной установки) | |||
| Основной насос, аксиально-поршневой (рабочий объем) | 75 см 3 | |||
| Максимальное давление | 20000 кПа | |||
| Максимальная подача насоса с PST | 186 л/мин | |||
| Допустимый поток для 1 SCV | 114 л/мин | |||
| Допустимый поток для 2 SCVs с PST | 1 86 л/мин | |||
| 3-точечное заднее навесное устройство с муфтой быстрого сцепления | ||||
| Категории Cat 3/4 N (< 6940 кг) | Опция | Не применимо | ||
| Категории Cat 4/4 N (< 6940 кг) | Опция | Не применимо | ||
| Сцепное устройство | ||||
| Сцепное устройство категории Cat 4 | Опция | Не применимо | ||
| Высокопрочная опора сцепного устройства категории Cat 4 | Опция | Не применимо | ||
| Сцепное устройство категории Cat 4 повышенной мощности (вертикальные нагрузки до 4990 кг) | Стандартное оборудование | Не применимо | ||
| Опора вторичной цепи | Стандартное оборудование | |||
| Сцепное устройство категории Cat 5 (вертикальные нагрузки до 4990 кг) | Опция | Стандартное оборудование | ||
| ВОМ | Электрогидравлическая активация и торможение | |||
| 20 шлицев, 45 мм, 1000 об/мин | Опция | Не применимо | ||
| Емкости | ||||
| Топливный бак | 1325 л | |||
| Система охлаждения | 53 л | |||
| Картер с фильтром | 42 л | 60 л | ||
| Гидросистема с 3-точечной задней навеской | 106 л | |||
| Гидросистема без 3-точечной задней навески | 102 л | |||
| Кабина | ||||
| Тип | Кабина CommandView, с креслом ComfortCommand или креслом ActiveSeat и системой управления CommandARM | |||
| Система шумоподавления | Пассивная система шумоподавления | |||
| AMS | GreenStar, AutoTrac Ready | |||
| Система обеспечения микроклимата | Кондиционер или опциональная система ClimaTrack – система автоматического управления температурой в кабине | |||
| Дисплей | Дисплей CommandCenter, дисплей угловой стойки, миниподставка приборной панели, панель управления гидросистемой TouchSet | |||
| Тормоза | ||||
| Гидропривод, мокрый диск, передняя и задняя самоустановка | Стандартное оборудование | |||
| Гидротормоза прицепа | Опция | |||
| Система электроники | ||||
| AutoTrack Ready | Стандартное оборудование | |||
| Генератор, аккумуляторные батареи | 200 А, 3-12 В (2775 А – общий ток прокрутки) с зажимом внешнего аккумулятора | |||
| Вес трактора при транспортировке, со стандартными шинами, без ВОМ и без 3-точечной задней навески | ||||
| Колесный трактор | 15482 кг | 16116 кг | 16361 кг | 16914 кг |







