Модельный Ряд
![]() |
Трактор 5725 |
![]() |
Трактор 6920 SE |
![]() |
Трактор 6930 Premium |
![]() |
Тракторы серии 7030 |
![]() |
Трактор Серии 8R |
![]() |
Трактор Серии 8RT |
![]() |
Тракторы Серии 9030 |
![]() |
Тракторы Cерии 9030Т |

Тракторы Серии 9030Т
Тракторы Серии 9030Т
на сайте www.deere.ru| Модель |
9430Т |
9530Т |
9630Т |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационные характеристики двигателя | |||
| Номинальная мощность двигателя (97/68 ЕС) при 2100 об/мин | 439 л.с. (327 кВт) | 491 л.с. (366 кВт) | 543 л.с. (405 кВт) |
| Максимальная мощность двигателя (97/68 ЕС) при 2100 об/мин | 483 л.с. (355 кВт) | 540 л.с. (403 кВт) | 597 л.с. (445 кВт) |
| Номинальная мощность двигателя (ЕСЕ R 24) | 430 л.с. (316 кВт) | 478 л.с. (351 кВт) | 525 л.с. (386 кВт) |
| Максимальная мощность двигателя (ЕСЕ R 24) | 473 л.с. (347 кВт) | 526 (386 кВт) | 578 (425 кВт) |
| Мощность ВОМ при 1895 об/мин | 302 л.с. (225 кВт) | Не применимо | Не применимо |
| Прирост мощности | 10% | ||
| Запас крутящего момента | 38% | ||
| Двигатель | |||
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 об/мин | ||
| Тип | Дизельный, рядный, 6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech | ||
| Система наддува | Турбокомпрессор, с вторичной системой охлаждения воздух-воздух | ||
| Водный сепаратор | Стандартное оборудование | ||
| Воздушный фильтр | Двухступенчатая система с отсосом мелких частиц посредством вентилятора системы охлаждения двигателя | ||
| Рабочий объем, диаметр цилиндра и ход поршня | 13,5 л, 132 мм и 165 мм | ||
| Степень сжатия | 16:1 | ||
| Привод вентилятора охлаждения | VariCool – система привода охлаждающего вентилятора с изменением скорости | ||
| Система смазки | Комбинирование, Фильтрация всего потока | ||
| Трансмиссия | |||
| 18-скоростная автоматическая трансмиссия John Deere PowrShift (18F /6R ) | Стандартное оборудование | ||
| Топливная система | |||
| Система впрыска топлива | Самоподкачивающая система с электронным впрыском и управлением, электронные насос-форсунки высокого давления (EU ) | ||
| Система фильтрации | Двухступенчатый с водным сепаратором и сервисной индикаторной лампой: 10 микронный сменный картридж, 2 микронный навинчиваемый элемент | ||
| Передняя ось. Оснащена системой подвески AirCushion | Стандартное оборудование | ||
| Задняя ось. Регулировка работы дифференциала без внешней оси сателлита | Стандартное оборудование | ||
| Гусеничные ленты | |||
| Лента шириной 76 см | Стандартное оборудование | ||
| Лента шириной 91 см | Опция | ||
| Гидросистема | |||
| Тип | С закрытым центром, компенсирован по давлению/расходу | ||
| Электрогидравлические селективные клапаны | 4 – Стандартное оборудование (5-й и 6-й – опция только для самостоятельной установки) | ||
| Основной насос, аксиально-поршневой (рабочий объем) | 75 см3 | ||
| Максимальное давление | 20000 кПа | ||
| Максимальная подача насоса с PST | 186 л/мин | ||
| Допустимый поток 1 SCV | 114 л/мин | ||
| Допустимый поток для 2 SCVs c PST | 186 л/мин | ||
| 3-точечное заднее навесное устройство с муфтой быстрого сцепления | |||
| Категории Cat 4/3I N с максимальным подъемным усилием до 10000 кг | Опция | Не применимо | |
| Категории Cat 4/4 N с максимальным подъемным усилием до 10000 кг | Опция | Не применимо | |
| Сцепные устройства | |||
| Сцепное устройство категории Cat 4 с высокопрочным ремнем сцепки | Стандартное оборудование | Не применимо | |
| Сцепное поворотное устройство категории Cat 4 на роллерах | Опция | Не применимо | |
| Сцепное поворотное устройство категории Cat 5 на роллерах | Опция | Стандартное оборудование | |
| Опора вторичной цепи | Стандартное оборудование | ||
| ВОМ | |||
| Тип | Электрогидравлическая активация и торможение | ||
| 20 шлицев, 45 мм, 1000 об/мин | Опция | Не применимо | Не применимо |
| Кабина | |||
| Тип | Кабина CommandView , с креслом ComfortCommand или креслом ActiveSeat и системой управления CommandARM | ||
| Система шумоподавления | Пассивная система шумоподавления | ||
| AMS | GreenStar, AutoTrac и ISO 11783 READY | ||
| Воздушная система | |||
| Тип | Кондиционер или система ClimaTrack (опция) – Система автоматического управления температурой | ||
| Дисплей | Дисплей CommandCenter , дисплей угловой стойки, миниподставка приборной доски, панель управления гидросистемой TouchSet | ||
| Емкости | |||
| Топливный бак | 1249 л | ||
| Система охлаждения | 50 л | ||
| Картер с фильтром | 60 л | ||
| Гидросистема с 3-точечной задней навеской | 104 л | ||
| Гидросистема без 3-точечной задней навески | 102 л | ||
| Тормоза | |||
| Гидропривод, мокрый диск, передняя и задняя самоустановка | Стандартное оборудование | ||
| Гидротормоза прицепа | Опция | ||
| Система электроники | |||
| AutoTrack Ready | Стандартное оборудование | ||
| Генератор, аккумуляторные батареи | 200 А, 3-12 В, (2775 А – общий ток прокрутки) с зажимом внешнего аккумулятора | ||
| Приблизительный вес трактора при транспортировке, оборудованного стандартными гусеницами, без ВОМ и без 3-точечной навески | |||
| Гусеничный трактор | 19500 кг | ||







