news

Выставка YugBuild
EN | RU
Агро-Строительные Технологии
Холодные фрезы
Wirtgen

Холодные фрезы

При восстановлении дорожных покрытий холодные фрезы удаляют поврежденный слой на требуемую глубину. 16 типов холодных фрез Wirtgen способны выполнить любые задачи, которые могут встретиться при ремонте дорог: от ямочного ремонта до удаления дорожной одежды целиком. Система быстрой замены фрезерного барабана делает эти машины чрезвычайно универсальными, способными выполнять самые разнообразные работы.

Скачать файл


Малые фрезы


Модель Ширина фрезеро. Глубина фрезеро. Мощность двигателя Рабочая масса*
W 350 E 350 мм До 100 мм 22 кВт + 7,5 кВт 4400 кг
W 35 350 мм До 60 мм 42,8 л.с. (31,5 кВт) 2650 кг
W 35 DC 350 мм До 110 мм 58 л.с. (42,8 кВт) 2650 кг
W 50 500 мм До 160 мм 82 л.с. (60 кВт) 2,650 кг
W 50 DC 500 мм До 210 мм 125 л.с. (92 кВт) 7800 кг
W 60 600 мм До 300 мм 211 л.с. (155 кВт) 13250 кг
W 100 1000 мм До 300 мм 211 л.с. (155 кВт) 14250 кг
W 100 F 1000 мм До 320 мм 285 л.с. (209 кВт) 18400 кг
W 120 F 1200 мм До 320 мм 285 л.с. (209 кВт) 19300 кг
W 130 F 1300 мм До 320 мм 285 л.с. (209 кВт) 19700 кг

Большие фрезы


Модель Ширина фрезеро. Глубина фрезеро. Мощность двигателя Рабочая масса*
W 150 1200 мм До 320 мм 355 л.с. (261 кВт) 20280 кг
W 200 2000 мм До 330 мм 558 л.с. (410 кВт) 27186 кг
W 210 2000 мм До 330 мм 680 л.с. (500 кВт) 28186 кг
W 1900 2000 мм До 320 мм 462 л.с. (340 кВт) 26680 кг
W 2000 2000 мм До 320 мм 589 л.с. (433 кВт) 30000 кг
W 2100 2200 мм До 320 мм 710 л.с. (522 кВт) 36300 кг
W 2200 2200 мм До 350 мм 963 л.с. (708 кВт) 44700 кг

*Масса машины с наполовину заполненным водяным баком, наполовину заполненным топливным баком, машинистом (75 кг) и инструментами.

baner
baner
top10.su
(c)АСТ 2009
Разработано Веб студией "Stors"